+ + + + + + + + + + + + +
Brand name: TRONY*
Material: Amorphous Silicon
Size: 35.6x29.6mm
Number of Cells: 4 (4 x 0.8 = 3.2 V )
Max. Power: 0.0363W
Model Number: SC3630S-4N
Solar cell: A-Si solar cell for lawn lamps
Material: Amorphous Silicon
Size: 35.6x29.6mm
Number of Cells: 4 (4 x 0.8 = 3.2 V )
Max. Power: 0.0363W
Model Number: SC3630S-4N
Solar cell: A-Si solar cell for lawn lamps
Voc -- voltage at open circuit (no load)
Isc -- current through a short circuit (maximum load)
Vmp -- voltage at maximum Power (voltage @ max efficiency)
Imp -- Current at maximum Power (current @ max efficiency)
Test Condition - specific light intensity
TYP - "typical"
/* Vmp and Imp are the most useful */
Isc -- current through a short circuit (maximum load)
Vmp -- voltage at maximum Power (voltage @ max efficiency)
Imp -- Current at maximum Power (current @ max efficiency)
Test Condition - specific light intensity
TYP - "typical"
/* Vmp and Imp are the most useful */
| TRONY*. Embedded Modules - Outdoors. | |||||||
| No | Type | W*L(mm) | Voc(V) TYP | Isc(mA) TYP | Vmp(V) TYP | Imp(mA) TYP | Test Condition |
| 1 | SC3030S-3 | 29.5*29.5 | 2.4 | 25.7 | 1.7 | 18.0 | AM1.5,1KW/M2 |
| 2 | SC3030S-4 | 29.5*29.5 | 3.2 | 19.5 | 2.2 | 13.6 | AM1.5,1KW/M2 |
| 3 | SC3434S-2 | 34.0*34.0 | 3.2 | 46.2 | 2.2 | 32.4 | AM1.5,1KW/M2 |
| 4 | SC35151S | 35.0*151.0 | 2.4 | 150.3 | 1.7 | 105.2 | AM1.5,1KW/M2 |
| 5 | SC3630S-4 | 35.6*29.6 | 3.2 | 23.6 | 2.2 | 16.5 | AM1.5,1KW/M2 |
| 6 | SC3636S | 35.5*35.5 | 3.2 | 28.0 | 2.2 | 19.6 | AM1.5,1KW/M2 |
| 7 | SC3730S | 37.0*30.0 | 3.2 | 25.8 | 2.2 | 18.1 | AM1.5,1KW/M2 |
| 8 | SC3737S-3 | 36.5*36.5 | 2.4 | 40.6 | 1.7 | 28.4 | AM1.5,1KW/M2 |
| 9 | SC3839S-4N | 37.2*38.4 | 3.2 | 31.4 | 2.2 | 22.0 | AM1.5,1KW/M2 |
| 10 | SC38167S-4N | 38.0*167.0 | 3.2 | 122.7 | 2.2 | 85.9 | AM1.5,1KW/M2 |
| 11 | SC3939S-3 | 39.0*39.0 | 2.4 | 48.0 | 1.7 | 33.6 | AM1.5,1KW/M2 |
| 12 | SC4020S-7L | 40.0*20.0 | 5.6 | 9.9 | 3.9 | 6.9 | AM1.5,1KW/M2 |
| 13 | SC4030S-4 | 39.5*29.5 | 3.2 | 26.5 | 2.2 | 18.5 | AM1.5,1KW/M2 |
| 14 | SC4040S-5 | 39.5*39.5 | 4.0 | 29.5 | 2.8 | 20.7 | AM1.5,1KW/M2 |
| 15 | SC4040S-2 | 39.5*39.5 | 3.2 | 67.9 | 2.2 | 47.6 | AM1.5,1KW/M2 |
| 16 | SC4040S-1T | 39.5*39.5 | 3.2 | 35.5 | 2.2 | 24.8 | AM1.5,1KW/M2 |
| 17 | SC4040S-4L | 40.0*40.0 | 3.2 | 69.6 | 2.2 | 48.7 | AM1.5,1KW/M2 |
| 18 | SC4040S-4T | 40.0*40.0 | 3.2 | 36.5 | 2.2 | 25.6 | AM1.5,1KW/M2 |
| 19 | SC4147S | 46.5*40.5 | 3.2 | 44.2 | 2.2 | 30.9 | AM1.5,1KW/M2 |
| 20 | SC4343S-4N | 43.0*43.0 | 3.2 | 42.6 | 2.2 | 29.8 | AM1.5,1KW/M2 |
| 21 | SC4545S-4 | 44.5*44.5 | 3.2 | 44.8 | 2.2 | 31.3 | AM1.5,1KW/M2 |
| 22 | SC4652S | 45.5*51.5 | 3.2 | 55.1 | 2.2 | 38.6 | AM1.5,1KW/M2 |
| 23 | SC4850S-4 | 48.0*49.5 | 3.2 | 56.1 | 2.2 | 39.3 | AM1.5,1KW/M2 |
| 24 | SC4850S-3 | 48.0*49.5 | 2.4 | 70.3 | 1.7 | 49.2 | AM1.5,1KW/M2 |
| 25 | SC4867S | 47.5*66.5 | 3.2 | 74.7 | 2.2 | 52.3 | AM1.5,1KW/M2 |
| 26 | SC4949S-4N | 48.5*48.5 | 3.2 | 55.0 | 2.2 | 38.5 | AM1.5,1KW/M2 |
| 27 | SC5030S | 50.0*30.0 | 2.4 | 44.7 | 1.7 | 31.3 | AM1.5,1KW/M2 |
| 28 | SC5050S-3 | 49.5*49.5 | 2.4 | 72.8 | 1.7 | 50.9 | AM1.5,1KW/M2 |
| 29 | SC5050S | 50.0*50.0 | 3.2 | 53.5 | 2.2 | 37.5 | AM1.5,1KW/M2 |
| 30 | SC5050S-2 | 49.5*49.5 | 3.2 | 109.4 | 2.2 | 76.6 | AM1.5,1KW/M2 |
| 31 | SC5050S-4 | 49.5*49.5 | 3.2 | 58.3 | 2.2 | 40.8 | AM1.5,1KW/M2 |
| 32 | SC5060S | 49.5*59.5 | 3.2 | 70.0 | 2.2 | 49.0 | AM1.5,1KW/M2 |
| 33 | SC5353S | 52.5*52.5 | 3.2 | 64.0 | 2.2 | 44.8 | AM1.5,1KW/M2 |
| 34 | SC5454S | 54.0*54.0 | 3.2 | 67.6 | 2.2 | 47.3 | AM1.5,1KW/M2 |
| 35 | SC5454S-4N | 54.0*54.0 | 3.2 | 68.0 | 2.2 | 47.6 | AM1.5,1KW/M2 |
| 36 | SC5555S-4 | 54.5*54.5 | 3.2 | 69.4 | 2.2 | 48.6 | AM1.5,1KW/M2 |
| 37 | SC5555S-8 | 55.0*55.0 | 6.4 | 36.3 | 4.5 | 25.4 | AM1.5,1KW/M2 |
| 38 | SC6060S-4 | 59.5*59.5 | 3.2 | 84.3 | 2.2 | 59.0 | AM1.5,1KW/M2 |
| 39 | SC6060S | 60.0*60.0 | 4.0 | 64.2 | 2.8 | 44.9 | AM1.5,1KW/M2 |
| 40 | SC6091S-4 | 59.7*90.5 | 3.2 | 129.2 | 2.2 | 90.5 | AM1.5,1KW/M2 |
| 41 | SC6091S-5 | 59.7*90.5 | 4.0 | 103.6 | 2.8 | 72.5 | AM1.5,1KW/M2 |
| 42 | SC6091S-6 | 59.7*90.5 | 4.8 | 87.2 | 3.4 | 61.0 | AM1.5,1KW/M2 |
| 43 | SC60120S | 59.5*119.5 | 3.2 | 169.4 | 2.2 | 118.6 | AM1.5,1KW/M2 |
| 44 | SC6565S-5L | 64.5*64.5 | 4.0 | 79.4 | 2.8 | 55.6 | AM1.5,1KW/M2 |
| 45 | SC6767S-7L | 66.5*66.5 | 5.6 | 59.4 | 3.9 | 41.5 | AM1.5,1KW/M2 |
| 46 | SC7030S-4 | 69.3*29.3 | 3.2 | 40.8 | 2.2 | 28.5 | AM1.5,1KW/M2 |
| 47 | SC7030S-7 | 69.3*29.3 | 5.6 | 28.7 | 3.9 | 20.1 | AM1.5,1KW/M2 |
| 48 | SC7070S-4 | 69.5*69.5 | 3.2 | 97.3 | 2.2 | 68.1 | AM1.5,1KW/M2 |
| 49 | SC7070S-6 | 69.5*69.5 | 4.8 | 79.6 | 3.4 | 55.7 | AM1.5,1KW/M2 |
| 50 | SC7070S-8 | 69.5*69.5 | 6.4 | 56.9 | 4.5 | 39.8 | AM1.5,1KW/M2 |
| 51 | SC70100S | 100.0*70.0 | 6.4 | 88.4 | 4.5 | 61.9 | AM1.5,1KW/M2 |
| 52 | SC70120S-8 | 70.0*120.0 | 6.4 | 98.9 | 4.5 | 69.2 | AM1.5,1KW/M2 |
| 53 | SC70150S-3N | 70.0*150.0 | 2.4 | 271.6 | 1.7 | 190.1 | AM1.5,1KW/M2 |
| 54 | SC70150S-4L | 69.5*149.5 | 3.2 | 211.2 | 2.2 | 147.9 | AM1.5,1KW/M2 |
| 55 | SC70152S | 70.0*152.0 | 4.8 | 304.0 | 3.4 | 212.8 | AM1.5,1KW/M2 |
| 56 | SC70152S-6 | 70.0*152.0 | 4.8 | 162.6 | 3.4 | 113.8 | AM1.5,1KW/M2 |
| 57 | SC7575S-8 | 74.5*74.5 | 6.4 | 66.9 | 4.5 | 46.8 | AM1.5,1KW/M2 |
| 58 | SC7575S-12 | 74.5*74.5 | 9.6 | 42.5 | 6.7 | 29.7 | AM1.5,1KW/M2 |
| 59 | SC8080S-4 | 79.5*79.5 | 3.2 | 125.2 | 2.2 | 87.6 | AM1.5,1KW/M2 |
| 60 | SC8080S-6N | 80.0*80.0 | 5.8 | 103.3 | 4.4 | 72.3 | AM1.5,1KW/M2 |
| 61 | SC80120S | 80.0*120.0 | 5.6 | 136.7 | 3.9 | 95.7 | AM1.5,1KW/M2 |
| 62 | SC80125S-7 | 80.0*125.0 | 5.6 | 139.1 | 3.9 | 97.4 | AM1.5,1KW/M2 |
| 63 | SC80125S-8 | 79.5*124.6 | 6.4 | 121.3 | 4.5 | 84.9 | AM1.5,1KW/M2 |
| 64 | SC8181S-4L | 81.0*81.0 | 3.2 | 120.5 | 2.2 | 84.4 | AM1.5,1KW/M2 |
| 65 | SC8281S-7L | 82.0*81.0 | 5.6 | 93.2 | 3.9 | 65.2 | AM1.5,1KW/M2 |
| 66 | SC8282S-4 | 82.0*82.0 | 3.2 | 122.7 | 2.2 | 85.9 | AM1.5,1KW/M2 |
| 67 | SC8282S-6 | 81.7*81.7 | 4.8 | 108.9 | 3.4 | 76.3 | AM1.5,1KW/M2 |
| 68 | SC8282S-10 | 82.0*82.0 | 8.0 | 63.7 | 5.6 | 44.6 | AM1.5,1KW/M2 |
| 69 | SC83109S | 83.0*109.0 | 6.4 | 110.8 | 4.5 | 77.6 | AM1.5,1KW/M2 |
| 70 | SC84134S-4 | 83.5*133.5 | 3.2 | 215.6 | 2.2 | 150.9 | AM1.5,1KW/M2 |
| 71 | SC84134S-7 | 83.5*133.5 | 5.6 | 155.7 | 3.9 | 109.0 | AM1.5,1KW/M2 |
| 72 | SC85135S-6 | 84.3*134.3 | 4.8 | 184.7 | 3.4 | 129.3 | AM1.5,1KW/M2 |
| 73 | SC85135S-7L | 84.5*134.5 | 5.6 | 159.7 | 3.9 | 111.8 | AM1.5,1KW/M2 |
| 74 | SC8684S | 86.0*84.0 | 8.0 | 68.8 | 5.6 | 48.2 | AM1.5,1KW/M2 |
| 75 | SC9070S-4 | 90.0*70.0 | 3.2 | 123.8 | 2.2 | 86.6 | AM1.5,1KW/M2 |
| 76 | SC9070S-7 | 89.5*69.1 | 5.6 | 87.2 | 3.9 | 61.1 | AM1.5,1KW/M2 |
| 77 | SC9070S-8 | 90.0*70.0 | 6.4 | 74.9 | 4.5 | 52.4 | AM1.5,1KW/M2 |
| 78 | SC9070S-9 | 89.5*69.5 | 7.2 | 68.4 | 5.0 | 47.9 | AM1.5,1KW/M2 |
| 79 | SC9090S | 89.5*89.5 | 3.2 | 156.7 | 2.2 | 109.7 | AM1.5,1KW/M2 |
| 80 | SC9099S | 89.5*99.0 | 5.6 | 125.0 | 3.9 | 87.5 | AM1.5,1KW/M2 |
| 81 | SC9099S-9N | 89.5*99.0 | 7.2 | 98.5 | 5.0 | 69.0 | AM1.5,1KW/M2 |
| 82 | SC90150S | 145.5*89.5 | 10.4 | 101.5 | 7.3 | 71.1 | AM1.5,1KW/M2 |
| 83 | SC9234S-13N | 91.4*33.2 | 10.4 | 23.9 | 7.3 | 16.7 | AM1.5,1KW/M2 |
| 84 | SC98100S | 98.0*100.0 | 5.6 | 138.6 | 3.9 | 97.0 | AM1.5,1KW/M2 |
| 85 | SC9949S-8N | 98.5*48.5 | 6.4 | 59.9 | 4.5 | 42.0 | AM1.5,1KW/M2 |
| 86 | SC10028S | 99.5*27.5 | 7.2 | 30.3 | 5.0 | 21.2 | AM1.5,1KW/M2 |
| 87 | SC10030S | 99.5*29.5 | 8.8 | 26.3 | 6.2 | 18.4 | AM1.5,1KW/M2 |
| 88 | SC10040S | 100.0*40.0 | 7.2 | 42.8 | 5.0 | 30.0 | AM1.5,1KW/M2 |
| 89 | SC10050S-7 | 100.0*50.0 | 5.6 | 69.8 | 3.9 | 48.9 | AM1.5,1KW/M2 |
| 90 | SC10050S-9 | 99.5*49.5 | 7.2 | 54.6 | 5.0 | 38.2 | AM1.5,1KW/M2 |
| 91 | SC10050S-12 | 100.0*50.0 | 9.6 | 41.5 | 6.7 | 29.0 | AM1.5,1KW/M2 |
| 92 | SC10060S-9N | 100.0*60.0 | 7.2 | 66.8 | 5.0 | 46.7 | AM1.5,1KW/M2 |
| 93 | SC10070S | 100.0*70.0 | 7.2 | 74.9 | 5.0 | 52.4 | AM1.5,1KW/M2 |
| 94 | SC100120S-6 | 99.5*119.5 | 4.8 | 167.8 | 3.4 | 117.4 | AM1.5,1KW/M2 |
| 95 | SC100120S-4L | 99.5*119.5 | 3.2 | 235.7 | 2.2 | 165.0 | AM1.5,1KW/M2 |
| 96 | SC100120S-9L | 100.0*120.0 | 7.2 | 128.4 | 5.0 | 89.9 | AM1.5,1KW/M2 |
| 97 | SC102102S-9N | 102.0*102.0 | 7.2 | 116.2 | 5.0 | 81.4 | AM1.5,1KW/M2 |
| 98 | SC107133S-4 | 107.0*133.0 | 3.2 | 167.6 | 2.2 | 117.3 | AM1.5,1KW/M2 |
| 99 | SC11030S-7N | 110.0*30.0 | 5.6 | 44.4 | 3.9 | 31.1 | AM1.5,1KW/M2 |
| 100 | SC110110S-4 | 110.0*110.0 | 3.2 | 226.2 | 2.2 | 158.3 | AM1.5,1KW/M2 |
| 101 | SC110120S | 109.5*119.5 | 5.6 | 174.5 | 3.9 | 122.1 | AM1.5,1KW/M2 |
| 102 | SC112142S | 142.0*112.0 | 7.2 | 164.6 | 5.0 | 115.2 | AM1.5,1KW/M2 |
| 103 | SC114140S-6 | 113.5*140.0 | 4.8 | 215.6 | 3.4 | 150.9 | AM1.5,1KW/M2 |
| 104 | SC114140S-11 | 113.5*140.0 | 8.8 | 143.8 | 6.2 | 100.7 | AM1.5,1KW/M2 |
| 105 | SC115115S | 114.0*114.0 | 8.8 | 118.3 | 6.2 | 82.8 | AM1.5,1KW/M2 |
| 106 | SC115150S | 150.5*114.5 | 12.0 | 107.0 | 8.4 | 74.9 | AM1.5,1KW/M2 |
| 107 | SC115162S-7L | 115.0*162.0 | 5.6 | 225.3 | 3.9 | 157.7 | AM1.5,1KW/M2 |
| 108 | SC12040S-8N | 120.0*40.5 | 6.4 | 57.7 | 4.5 | 40.4 | AM1.5,1KW/M2 |
| 109 | SC12818S | 128.0*18.0 | 3.2 | 38.1 | 2.2 | 26.7 | AM1.5,1KW/M2 |
| 110 | SC12860S-11 | 128.0*60.0 | 8.8 | 70.6 | 6.2 | 49.4 | AM1.5,1KW/M2 |
| 111 | SC12860S-12 | 128.0*60.0 | 9.6 | 64.8 | 6.7 | 45.4 | AM1.5,1KW/M2 |
| 112 | SC13528S | 135.0*28.0 | 7.2 | 39.5 | 5.0 | 27.6 | AM1.5,1KW/M2 |
| 113 | SC135190S-9N | 134.5*189.5 | 7.2 | 270.0 | 5.0 | 189.0 | AM1.5,1KW/M2 |
| 114 | SC149199S-11 | 149.0*199.0 | 8.8 | 269.5 | 6.2 | 188.7 | AM1.5,1KW/M2 |
| 115 | SC149199S-16 | 149.0*199.0 | 12.8 | 183.9 | 9.0 | 128.7 | AM1.5,1KW/M2 |
| 116 | SC150150S | 148.5*148.5 | 11.2 | 160.5 | 7.8 | 112.3 | AM1.5,1KW/M2 |
| 117 | SC153305S-15N | 153.0*305.0 | 12.0 | 318.2 | 8.4 | 222.7 | AM1.5,1KW/M2 |
| 118 | SC160120S | 155.0*115.0 | 23.2 | 58.7 | 16.2 | 41.1 | AM1.5,1KW/M2 |
| 119 | SC160200S | 160.0*200.0 | 8.0 | 275.4 | 5.6 | 192.8 | AM1.5,1KW/M2 |
| 120 | SC165109S-12L | 165.0*109.0 | 9.6 | 149.9 | 6.7 | 105.0 | AM1.5,1KW/M2 |
| 121 | SC165120S-9 | 165.0*120.0 | 7.2 | 182.7 | 5.0 | 127.9 | AM1.5,1KW/M2 |
| 122 | SC165200S | 165.0*200.0 | 12.0 | 222.6 | 8.4 | 155.8 | AM1.5,1KW/M2 |
| 123 | SC165240S | 165.0*240.0 | 8.0 | 341.3 | 5.6 | 238.9 | AM1.5,1KW/M2 |
| 124 | SC167300S-12 | 167.0*300.0 | 9.6 | 417.4 | 6.7 | 292.2 | AM1.5,1KW/M2 |
| 125 | SC167300S-15 | 167.0*300.0 | 12.0 | 340.3 | 8.4 | 238.2 | AM1.5,1KW/M2 |
| 126 | SC167400S-15 | 167.0*400.0 | 12.0 | 453.7 | 8.4 | 317.6 | AM1.5,1KW/M2 |
| 127 | SC17030S-11L | 169.5*29.5 | 8.8 | 43.7 | 6.2 | 30.6 | AM1.5,1KW/M2 |
| 128 | SC170100S | 170.0*100.0 | 12.0 | 116.1 | 8.4 | 81.3 | AM1.5,1KW/M2 |
| 129 | SC170120S | 170.0*120.0 | 12.0 | 139.3 | 8.4 | 97.5 | AM1.5,1KW/M2 |
| 130 | SC170200S | 170.0*200.0 | 12.0 | 229.0 | 8.4 | 160.3 | AM1.5,1KW/M2 |
| 131 | SC19356S | 193.0*55.5 | 7.2 | 97.2 | 5.0 | 68.0 | AM1.5,1KW/M2 |
| 132 | SC240110S | 240*110 | 18.4 | 117.7 | 12.9 | 82.4 | AM1.5,1KW/M2 |
| 133 | SC25085S-12 | 249.5*84.5 | 9.6 | 145.1 | 6.7 | 101.6 | AM1.5,1KW/M2 |
| 134 | SC300200S | 300.0*200.0 | 7.2 | 455.0 | 5.0 | 318.5 | AM1.5,1KW/M2 |
| 135 | SC330200S | 330.0*200.0 | 8.0 | 445.2 | 5.6 | 311.6 | AM1.5,1KW/M2 |
/* Source: http://m.aliexpress.com/item-desc/424704963.html */
/* Information may be not accurate. */